Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 168 16,97%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 78 7,88%
3 PELAJAR/MAHASISWA 30 3,03%
4 PENSIUNAN 1 0,10%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 2 0,20%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 5 0,51%
9 PETANI/PEKEBUN 277 27,98%
10 PETERNAK 1 0,10%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,10%
15 KARYAWAN SWASTA 25 2,53%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,30%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0,10%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 8 0,81%
86 KEPALA DESA 1 0,10%
87 BIARAWATI 2 0,20%
88 WIRASWASTA 97 9,80%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 700 70,71%
BELUM MENGISI 290 29,29%
TOTAL 990 99,90%

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Arsip Artikel

15 Agustus 2023 | 87 Kali
BANSOS PATROLI PRESISI KEBANGSAAN
29 Maret 2023 | 127 Kali
Penyaluran BLTDesa Tahun Anggaran 2023
26 Maret 2023 | 130 Kali
Jam Pelayanan Masyrakat di Bulan Ramadhan
07 Maret 2023 | 129 Kali
MUSDES LKPPD TAHUN ANGGARAN 2022
16 Februari 2023 | 134 Kali
Rapat Kerja PKK
06 Desember 2022 | 142 Kali
Penyaluran BLT - BBMD Tahab II
29 November 2022 | 208 Kali
Pengenalan DENDAM oleh Mahasiswa Unugiri Bojonegoro
29 November 2022 | 208 Kali
Pengenalan DENDAM oleh Mahasiswa Unugiri Bojonegoro
24 Agustus 2016 | 198 Kali
Pemerintah Desa
07 November 2014 | 195 Kali
Pemerintahan Desa
26 Agustus 2016 | 195 Kali
Sejarah Desa
29 Juli 2013 | 194 Kali
Profil Desa
29 Juli 2013 | 181 Kali
Kontak Kami
26 Agustus 2016 | 172 Kali
Wilayah Desa
07 November 2014 | 195 Kali
Pemerintahan Desa
05 September 2022 | 151 Kali
Pembukaan turnamen bola volly karya pemuda Cup II
26 Maret 2023 | 130 Kali
Jam Pelayanan Masyrakat di Bulan Ramadhan
15 September 2022 | 153 Kali
Final Karya Pemuda Cup II Banjir Ribuan Penonton
29 Juli 2013 | 155 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
22 September 2022 | 143 Kali
Penyaluran BLTDesa Bulan Sembilan
19 Oktober 2022 | 148 Kali
Penyaluran BLT - BBMD Desa Dampit

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Desa Dampit Kec. Bringin Kode Pos. 63285
Desa : Dampit
Kecamatan : Bringin
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63285
Telepon :
Email : dampit.ngawikab@gmail.com